6 of 28 Product variants
| Item number / EAN | Abrasive | Clamping system | Dia. external | Grit size | Version | PU | Please login to see the price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42759142 / 4007220832813 | Aluminium oxide A | CD system | 50 mm | F (fine) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759141 / 4007220832851 | Aluminium oxide A | CD system | 50 mm | G (coarse) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759152 / 4007220832899 | Aluminium oxide A | CD system | 75 mm | F (fine) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759151 / 4007220832905 | Aluminium oxide A | CD system | 75 mm | G (coarse) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759102 / 4007220832806 | Aluminium oxide A | CD system | 50 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 47700204 / 4007220491973                         
            New
                CD PNER-MH 5006 A G | Aluminium oxide A | CD system | 50 mm | G (coarse) | MH (medium-hard) | 5 pieces | Login / Register | 
| 42759104 / 4007220832790 | Silicon carbide SiC/C | CD system | 50 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759112 / 4007220832882 | Aluminium oxide A | CD system | 75 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 47700205 / 4007220496343                         
            New
                CD PNER-MH 7506 A G | Aluminium oxide A | CD system | 75 mm | G (coarse) | MH (medium-hard) | 5 pieces | Login / Register | 
| 42759114 / 4007220832875 | Silicon carbide SiC/C | CD system | 75 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759021 / 4007220832783 | Aluminium oxide A | CD system | 50 mm | G (coarse) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759024 / 4007220832776 | Silicon carbide SiC/C | CD system | 50 mm | F (fine) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759031 / 4007220832868 | Aluminium oxide A | CD system | 75 mm | G (coarse) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42759034 / 4007220832837 | Silicon carbide SiC/C | CD system | 75 mm | F (fine) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779142 / 4007220832691 | Aluminium oxide A | CDR system | 50 mm | F (fine) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779141 / 4007220832707 | Aluminium oxide A | CDR system | 50 mm | G (coarse) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779152 / 4007220832752 | Aluminium oxide A | CDR system | 75 mm | F (fine) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779151 / 4007220832769 | Aluminium oxide A | CDR system | 75 mm | G (coarse) | H (hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779102 / 4007220832684 | Aluminium oxide A | CDR system | 50 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 47700206 / 4007220492000                         
            New
                CDR PNER-MH 5006 A G | Aluminium oxide A | CDR system | 50 mm | G (coarse) | MH (medium-hard) | 5 pieces | Login / Register | 
| 42779104 / 4007220832677 | Silicon carbide SiC/C | CDR system | 50 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779112 / 4007220832745 | Aluminium oxide A | CDR system | 75 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 47700207 / 4007220496411                         
            New
                CDR PNER-MH 7506 A G | Aluminium oxide A | CDR system | 75 mm | G (coarse) | MH (medium-hard) | 5 pieces | Login / Register | 
| 42779114 / 4007220832738 | Silicon carbide SiC/C | CDR system | 75 mm | F (fine) | MH (medium-hard) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779021 / 4007220832660 | Aluminium oxide A | CDR system | 50 mm | G (coarse) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779024 / 4007220832653 | Silicon carbide SiC/C | CDR system | 50 mm | F (fine) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779031 / 4007220832721 | Aluminium oxide A | CDR system | 75 mm | G (coarse) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
| 42779034 / 4007220832714 | Silicon carbide SiC/C | CDR system | 75 mm | F (fine) | W (soft) | 25 pieces | Login / Register | 
